電話:18931809297/0318-2089297
QQ:393580562
傳真:0318-2089297
郵箱:hebeihengcheng@126.com
地址:河北省衡水市永興路與育才街交口東南角逸升佳苑29號樓三層
性能特點:
即將迎來輕便、靈巧的Windows CE全站儀
● Windows CE系統(tǒng)提供了一個操作熟悉,功能強(qiáng)大的儀器使用界面
●全新的機(jī)載應(yīng)用軟件“MAGNET Field”滿足各種工程測量的需求
遠(yuǎn)距離無線藍(lán)牙通訊
● Class1遠(yuǎn)距離藍(lán)牙通訊設(shè)備*
●確保了全站儀與手簿遠(yuǎn)距離的穩(wěn)定連接
●測站只需瞄準(zhǔn)目標(biāo),主要工作在鏡站用手簿操作,加快了測量速度
*部分機(jī)型為選配
快速、強(qiáng)大的測距系統(tǒng)
●快速、精確地相位瞄準(zhǔn)技術(shù)
● 0.9秒的快速距離測量
●免棱鏡距離測量的最短距離僅為30cm
●先進(jìn)的超高亮度指示器瞄準(zhǔn)
●極小的光斑減小距離測量誤差
●測量精度可靠(獨(dú)特的小入射角度)
●確保了反射片距離測量的精度
先進(jìn)的角度測量系統(tǒng)
● OS所具有的獨(dú)特的編碼器能夠確保在持續(xù)測量條件下精度的可靠性。雙軸補(bǔ)償器能夠保證儀器在地形惡劣的環(huán)境下仍精確水平。
●制動螺旋和微動螺旋能夠確保穩(wěn)定的角度測量。
● OS-101和OS-102都采用了開創(chuàng)性的技術(shù),可以獲得非?煽康氐臏y角精度
完美化機(jī)身設(shè)計
● IP65 防塵防水等級
●標(biāo)準(zhǔn)型儀器使用溫度范圍為:-20℃~+50℃。低溫型儀器為-30℃~+50℃,高溫型儀器為:-20℃~+60℃
超長作業(yè)時間
●通用電池,也可以使用在拓普康GNSS產(chǎn)品上*
*部分GNSS產(chǎn)品可用
●僅一個電池可以持續(xù)作業(yè)20個小時。
技術(shù)參數(shù):
OS技術(shù)參數(shù) |
|||||
型號 |
OS-101 |
OS-102 |
OS-103 |
OS-105 |
|
望遠(yuǎn)鏡 | |||||
放大倍率/分辨率 | 30X/2.5" | ||||
其它 | 鏡筒長度:171mm,物鏡孔徑:45mm(EDM:48mm),成像:正像,視場角:1˚30′(26m/1,000m),最短焦距:1.3m,背光亮度:5級 | ||||
測角部 | |||||
最小顯示 | 0.5"/1" | 1"/5" | |||
測角精度(ISO17123-3:2001) | 1" | 2" | 3" | 5" | |
雙軸補(bǔ)償器/視準(zhǔn)差改正 | 液體雙軸傾斜傳感器,補(bǔ)償范圍±6′/視準(zhǔn)差改正 | ||||
測距部 | |||||
激光輸出等級 | 無棱鏡:3R級,棱鏡/反射片1級 | ||||
測距范圍 (一般氣象條件下) |
無棱鏡 | 0.3~500m | |||
反射片 | RS90N-K:1.3~500m,RS50N-K:1.3~300m,RS10N-K:1.3~100m | ||||
小型棱鏡 | 1.3~500m | ||||
單AP標(biāo)準(zhǔn)棱鏡 | 1.3~4,000m/良好氣象條件下*6:1.3~5,000m | ||||
三AP標(biāo)準(zhǔn)棱鏡 | ~5,000m/良好氣象條件下*6:~6,000m | ||||
最小顯示 | 精測/速測:0.001m 追蹤測:0.01m | ||||
測距精度 (ISO17123-4:2001) |
無棱鏡 | (3+2ppm×D)mm | |||
反射片 | (3+2ppm×D)mm | ||||
AP/CP棱鏡 | (2+2ppm×D)mm | ||||
測量時間*8 | 精測:0.9秒,速測:0.7,跟蹤測:0.3秒 | ||||
系統(tǒng) /接口與數(shù)據(jù)管理 | |||||
操作系統(tǒng)/應(yīng)用軟件 | Windows CE 6.0 / MAGNET Field | ||||
顯示器/鍵盤 | 3.5英寸,LED背光燈半透射式TFT QVGA色LCD,觸摸屏,自動亮度控制/26個按鍵(有背光燈) | ||||
操作面板 | 雙面觸摸屏 | ||||
觸發(fā)鍵 | 支持儀器右測使用 | ||||
數(shù)據(jù)存儲 | 內(nèi)存 | 500MB(包括項目文件) | |||
外部 | USB閃存(最大8GB) | ||||
接口 | RS-232C串口,USB2.0(A口和小型B口) | ||||
藍(lán)牙模塊(選配) | 1級藍(lán)牙,Ver.2.1 +EDR,傳輸距離半徑:300m*9 | ||||
其它 | |||||
激光指示器 | 同軸紅色EDM激光束 | ||||
導(dǎo)向光 | 綠色激光二極管(524nm)和紅色激光二極管(626nm),工作范圍:1.3~150m*2 | ||||
水準(zhǔn)器 | 圖形水準(zhǔn)器 | ±6′(內(nèi)圓) | |||
圓水準(zhǔn)器 | 10′/2mm | ||||
激光對中器(選配) | 2級激光產(chǎn)品,紅色激光二極管(635nm±10nm),對中精度:≦1.0mm/1.3m | ||||
光學(xué)對中器 | 放大倍率:3X,最短焦距:0.3m自基座起 | ||||
防塵防水等級 | IP65 | ||||
工作溫度 | -30~+60℃ | ||||
尺寸(含提柄) | 雙面板:191mm(寬)×190mm(長)×348mm(高) | ||||
重量(含提柄和電池) | 5.7kg | ||||
電源系統(tǒng) | |||||
電池 | BDC70機(jī)載電池 | 可充電鋰電池 | |||
工作時間(測角測距) | BDC70 | 約20小時(角距同測間隔1次/30秒) | |||
BT-73Q(外接,選配) | 約49小時(角距同測間隔1次/30秒) |
上一個產(chǎn)品:ES-600G |
下一個產(chǎn)品:ES-100 |
版權(quán)所有:河北衡城信息技術(shù)有限公司 備案號:冀ICP備16019510號-1
地址:河北省衡水市永興路與育才街交口東南角逸升佳苑29號樓三層
18931809297/0318-2089297 技術(shù)支持:創(chuàng)新科技